
Le dispositif Bus France Services est désormais présent sur l'ensemble du territoire. Les médiateurs présents au sein de ces bus vous accueillent, informent et accompagnent dans toutes vos démarches administratives et numériques.
2 organismes interviennent sur le territoire : le bus PIMMS* qui est actif sur les quartiers prioritaires au Péage-de-Roussillon et Roussillon et le bus MSA qui intervient depuis juillet 2022 sur les communes d'Agnin, Assieu, Beaurepaire, Chanas, Les Roches-de-Condrieu et Saint-Maurice-l'Exil.
* Point d'Information Médiation Multiservices
Les permanences 2023 du Bus France Services
Beaurepaire
Février | 1er - 8 - 15 - 22 |
Mars | 1er - 8 - 15 - 22 - 29 |
Avril | 5 - 12 - 19 - 26 |
Mai | 3 - 10 - 17 - 24 - 31 |
Juin | 7 - 14 - 21 - 28 |
Juillet | 5 -12 - 19 - 26 |
Août | 2- 23 - 30 |
Septembre | 6 - 13 - 20 - 27 |
Octobre | 4 - 11 -18 - 25 |
Novembre | 8 - 15 - 22 - 29 |
Décembre | 6 - 13 - 20 |
Roussillon
Février | 8 - 22 |
Mars | 8 - 22 |
Avril | 5 - 19 |
Mai | 3 - 17 - 31 |
Juin | 28 |
Juillet | 12 - 26 |
Août | 9 |
Septembre | 6 - 20 |
Octobre | 4 - 18 |
Novembre | 15 - 29 |
Décembre | 13 |
Le Péage-de-Roussillon
Février | 1er - 15 |
Mars | 1er - 15 - 29 |
Avril | 12 -26 |
Mai | 10 - 24 |
Juin | 7 - 21 |
Juillet | 5 - 19 |
Août | 2 - 30 |
Septembre | 13 - 27 |
Octobre | 11 - 25 |
Novembre | 8 - 22 |
Décembre | 6 - 20 |
Agnin
Février | 2 - 9 - 16 - 23 |
Mars | 2 - 9 - 16 - 23 |
Avril | 6 - 13 - 20 -27 |
Mai | 4 - 11 - 25 |
Juin | 1er - 8 - 15 - 22 - 29 |
Juillet | 6 - 13 - 20 - 27 |
Août | 3 - 24 - 31 |
Septembre | 7 - 14 - 21 - 28 |
Octobre | 5 - 12 - 19 - 26 |
Novembre | 9 - 16 - 23 - 30 |
Décembre | 7 - 14 - 21 |
Chanas
Février | 9 - 23 |
Mars | 9 - 23 |
Avril | 6 - 20 |
Mai | 4 |
Juin | 1er - 15 - 29 |
Juillet | 13 - 27 |
Août | 24 - 31 |
Septembre | 7 - 21 |
Octobre | 5 - 12 |
Novembre | 2 - 16 - 30 |
Décembre | 14 |
Assieu
Février | 2 - 16 |
Mars | 2 - 16 - 30 |
Avril | 13 - 27 |
Mai | 11 - 25 |
Juin | 8 - 22 |
Juillet | 6 - 20 |
Août | 3 - 31 |
Septembre | 14 - 28 |
Octobre | 12 - 26 |
Novembre | 9 - 23 |
Décembre | 7 - 21 |
Les Roches-de-Condrieu
Février | 3 - 17 |
Mars | 3 - 17 - 31 |
Avril | 14 - 28 |
Mai | 12 - 26 |
Juin | 9 - 23 |
Juillet | 7 - 21 |
Août | 4 |
Septembre | 1er - 15 - 29 |
Octobre | 13 - 27 |
Novembre | 10 - 24 |
Décembre | 8 - 22 |
Saint-Maurice-l'Exil
Février | 3 - 17 |
Mars | 3 - 17 - 31 |
Avril | 15 - 28 |
Mai | 12 - 26 |
Juin | 9 - 23 |
Juillet | 7 - 21 |
Août | 4 |
Septembre | 1er - 15 - 29 |
Octobre | 13 - 27 |
Novembre | 10 - 24 |
Décembre | 8 - 22 |
- État civil : papiers d'identité, acte de naissance, acte de décès...
- Formation, Emploi, Retraite : accompagnement à la recherche d'emploi et autres formalités, préparer la retraite, s'informer sur la formation
- Justice : accompagnement à la gestion d'un litige, conflit ou d'une infraction
- Budget : déclaration de revenus, accompagnement à la gestion de difficulté financière ou litige de consommation
- Logement, mobilité, courrier : demande d'allocation logement, changement de situation
- Prévention santé : remboursement de soins médicaux, situation de handicap, accès aux droits